phone +48 12 257 12 24 mail_outline produkcja@krak-old.pl

Park maszynowy

Posiadany park maszynowy zapewnia wysoką jakość produkowanych wyrobów i niskie koszty wytwarzania.

Dysponujemy 3 liniami progresywnymi z prasami o nacisku od 125 do 200T oraz kilkudziesięcioma prasami stanowiskowymi o nacisku 2,5 do 160T

Szeroka gama pras daje możliwości produkcji wysoko i nisko wolumenowych serii wyrobów w tym również wzorów, partii próbnych itp.

 

 

Nazwa urządzenia Max nacisk prasy [T] Wielkość stołu [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Waga kręgu [T]
Linia progresywna San Giacomo SGP200 200 1700 x 1000 max. 600 0,4 – 3,0 max. 5,0
Linia progresywna San Giacomo SGP160 160 1300 x 760 max. 600 0,4 – 2,5 max. 5,0
Linia progresywna Helwita H125 125 920 x 690 max. 240 0,4 – 2,0 max. 1,0
Linia AIDA A150 150 1170 x 760 max. 520 0,2 – 2,8 max. 3,5
Prasa mimośrodowa PMS 160B 160 1140 x 790
Prasa mimośrodowa LE 160C 160 1000 x 700
Prasa mimośrodowa LEN 63C 63 800 x 600
Prasa mimośrodowa PMS 40 T 40 700 x 470
Prasa mimośrodowa LEN 40C 40 660 x 510
Prasa mimośrodowa PMS 40T 40 630 x 400
Prasa mimośrodowa PMS 40 40 600 x 400
Prasa mimośrodowa PMS 40 40 560 x 420
Prasa mimośrodowa STA 35 KYORI – AIDA 35 500 x 400
Prasa mimośrodowa PMS 25C 25 630 x 450
Prasa mimośrodowa PMS 25C 25 630 x 450
Prasa mimośrodowa RDU 20H KYORI 20 450 x 300
Prasa mimośrodowa PMS 16 A 16 500 x 330
Prasa mimośrodowa PMS 15 P 15 500 x 340
Prasa mimośrodowa PMS 10T 10 400 x 300
Prasa mimośrodowa PMS 10T 10 400 x 300
Prasa mimośrodowa PMS 10T 10 400 x 300
Prasa mimośrodowa PMS 10T 10 400 x 300
Prasa mimośrodowa PMS 10T 10 400 x 300
Prasa mimośrodowa PMS 10T 10 400 x 300
Prasa mimośrodowa K10AH 10 350 x 240
Wykrawarka hydrauliczna COMPART 18 940 x 440
Obszary działalności
Obszary działalności